| ANDRE | LUC | SUPPLEANT | LIBERAL |
| BORDAGE | FRANCOISE | TIT | L |
| BOURSON | ERIC | TIT | L |
| CANTO | PHILIPPE | SUP | L |
| CHUFFART | CLAUDE | TIT Vice P Sec Gal/span> | LL |
| COCARD | STEPHANE | TIT | L |
| DENAIS | ALAIN | Vice PR | S |
| DESSE | JACQUES | PRESIDENT | L |
| DRUBIGNY | FRANCOIS | TRESORIER | S |
| LEFEVRE | JEAN PIERRE | SUP | L |
| LOUY | GREGOIRE | SUP | L |
| MARIE | DIDIER | SUP | L |
| MAUDUIT | MICHEL | SUP | L |
| MONNARD | THIERRY | SUP | L |
| PERRIN | JEAN-PIERRE | TIT | L |
| PETIT | ANDRE | SUP | L |
| PILLET | FREDERIC | TIT | L |
| TARIEL | ANNE LAURE | TIT | L |
| TARIEL | ANNE LAURE | TIT | L |
| THIERRY | PHILIPPE | TIT | L |
| TRECOIRE | BRUNO | ||
| TRINCAL | CLAIRE | SUP | S |
légende : L= Libéral S= Salarié
TIT = Titulaire SUP= Suppléant
Cet article a été publié le Jeudi 4 octobre 2007 à 19:07 dans Nouvelles de l'Ordre. Vous pouvez en suivre les commentaires par le biais du flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser un commentaire, ou faire un trackback depuis votre propre site.